Tableau comparatif des services informatiques à domicile dans l'Hérault.
Prix en euro, calculés après déduction fiscale. Tarifs à titre indicatif à la date du 01/08
| Entreprises agrées | 1 h | installation internet |
installation systeme |
déplacement inclus |
| 1pec | 30 € | 30 € | 30 € | OUI |
| A6T | 30 € | 45 € | 60 € | NON |
| AMI ORDI | 24,5 € | NC | NC | OUI |
| D2TI | 22,5 € | NC | 100 € | NC |
| EASI | 23 € | NC | NC | OUI |
| GENERATION IT | 22,5 € | NC | NC | OUI |
| GO MICRO | NC | NC | NC | NC |
| SOLUTEK | 34 € | NC | NC | OUI |
| FNAC | - | 39,5 € | 99,5 € | OUI |
| Entreprises non agrées Pas de déduction fiscale. |
1 h | installation internet |
installation systeme |
déplacement inclus |
| MIDI MICRO | 40 € | 90 € | NC | OUI |
| CIELMON INFO | 25 € | 48 € | 96 € | OUI |
| PC XPRESS | 35 € | 45 € | 95 € | NON |
| MICRO ALTERNATIVE | 60 € | 50 € | NC | OUI |
| PEPPER INFO | 32,66 € | NC | NC | OUI |
| ASSISTANCE INFO 34 | NC | 45 | 60 | NC |
| OPERATION PC | 49 € | 89 € | NC | OUI |
* Dans le cadre de la loi du 26 juillet 2006 relative au développement des services à la personne. Les services informatiques à domicile ouvrent droit à une déduction d'impôts de 50% des sommes versées pour ces prestations, ainsi qu'à l'utilisation du Chèque Emploi Service Universel (CESU).


